| GRUPA KOELNER | 2009 | 2010 | 2011 |
| Stopa zwrotu z zainwestowanego kapitału (ROE) | -2,40% | 0,30% | 19,40% |
| Stopa zwrotu z aktywów ( ROA) | -1,10% | 0,10% | 9,60% |
| Rentowność sprzedaży brutto | 33,00% | 32,40% | 32,70% |
| Rentowność działalności operacyjnej | 2,10% | 3,30% | 7,60% |
| Rentowność netto | -1,30% | 0,20% | 10,90% |
| GRUPA KOELNER | 2009 | 2010 | 2011 |
| Przychody netto ze sprzedaży | 529 715 | 559 631 | 662 165 |
| Wynik na działalności operacyjnej | 11 049 | 18 216 | 50 544 |
| Wynik netto | -6 949 | 871 | 72 093 |
| Aktywa razem | 654 229 | 649 180 | 751 200 |
| Kapitał własny | 292 427 | 287 727 | 372 544 |
Jak oceniasz nowy serwis korporacyjny firmy Koelner?